| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Pereira da Silva | 0 | ||||
| 2 | Sueli Fátima da Silva | 0 | ||||
| 7 | Viviane de Paulo Viana | 1 | 1 | |||
| 18 | Egleani da Costa Santos Silva | 0 | ||||
| 25 | Maria Elida da Silva Matos | 1 | ||||
| 29 | Fernanda Moreira | 1 | ||||
| 31 | Mônica Geilza de Lima | 0 | ||||
| 97 | Daiana Buruaem Moreira | 9 | ||||
| 98 | Raquel Scioli Ferreira | 8 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Adriana da Costa Campos | 1 | ||||
| 45 | Viviane Oliveira da Silva | 1 | ||||
| 78 | SAMIRA SANTOS TORRES CHAVES | 0 | ||||
| 82 | Cláudia Estevam da Silva | 3 | ||||
| 83 | Pamela Rivelles Bispo | 1 | ||||
| 85 | Juliana da Silva Santos | 1 | ||||
| 88 | Luciane Cristina Menezes Tanoeiro | 1 | ||||
| 89 | Karla Schilder Botelle | 3 | ✓ |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1º Tempo Técnico 13:15
2º Tempo Técnico 36:31






