Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana de Melo | 0 | ||||
2 | Amanda Veronica de Souza | 2 | 1 | |||
4 | Renata Beltrão de Figueiredo | 3 | ||||
7 | Ester Santana Fong | 5 | ||||
8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 6 | ||||
11 | Lais Leomil Gonçalves | 0 | ||||
12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 1 | ||||
17 | Amanda Castro Crecco | 3 | ||||
20 | Amanda Santos Abreu Bomfim | 2 | ||||
21 | Tamiris Costa Dispati | 1 | ||||
36 | Lygia Galvão Herdeiro | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 33:36
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Liuca Yonaha | 1 | ||||
5 | Renata Cyrne Braga Ferreira | 0 | ||||
11 | Lucila Marques Dias Lombardi | 0 | ||||
13 | Gabriela Outuki | 0 | ||||
14 | Thatiana Aguiar Freire Silva | 1 | 1 | |||
17 | Carolina Bitencourt Maciel | 1 | ||||
18 | Mariana dos Santos Rodrigues da Costa | 0 | ||||
22 | Fernanda Fontão Covo | 1 | ||||
27 | Yura Yuka Sato dos Santos | 2 | ||||
45 | Cyndel Nunes Augusto | 2 | ||||
51 | Juliana Gaudensi Bradaschia | 0 | ||||
64 | Hyana Martins Labanca | 1 | ||||
70 | Jéssica Santos Rocha | 0 | ||||
84 | Priscilla Yumi Vidal Yoshimato | 0 | ✓ | |||
99 | Gabriela Marmo Shaughnessy | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 17:01
2º Tempo Técnico 39:33