Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cláudia Estevam da Silva | 2 | ||||
11 | Luciane Cristina Menezes Tanoeiro | 1 | 1 | |||
16 | Vanessa Melo | 0 | ||||
40 | Pamela Rivelles Bispo | 0 | ||||
45 | Viviane Oliveira da Silva | 0 | ||||
85 | SAMIRA SANTOS TORRES CHAVES | 0 | ||||
86 | Adriana da Costa Campos | 0 | ✓ | |||
88 | Karla Schilder Botelle | 5 | ||||
89 | Graziele Gonçalves Justo | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 10:07
2º Tempo Técnico 40:10
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Juliana Viola | 3 | ||||
5 | Andrea Nwabasili | 0 | ||||
7 | Carolina Leister Rocha | 2 | ||||
13 | Fernanda Lopes Chan | 0 | ||||
15 | LILIANA CAMARGO DE OLIVEIRA | 3 | ||||
21 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 4 | ||||
22 | ANA LUIZA ROMEO | 0 | ||||
23 | Fernanda Amendola Serejo | 0 | ✓ | |||
33 | Fernanda Cristina S da Silva | 0 | ||||
42 | Nathália Moraes Venâncio Costa | 0 | ||||
71 | Camila Barbero Segamarchi | 4 | ||||
72 | PAULA POSSA FERREIRA | 0 | ✓ | |||
85 | NATHALYE DA COSTA MATHIAS BAPTISTA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 41:33