Partida Nº 146
Melhor da Partida:
André Canoso Shibao
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oilson Prevot Rodrigues | 0 | ||||
| 2 | Cassiano André Lessing | 2 | ||||
| 3 | Eduardo Enrique Solorza Pereira | 3 | ||||
| 4 | Rodrigo Santiago Rezende | 3 | 1 | |||
| 7 | Marcelo Shinobu Doi Fialho | 1 | ||||
| 8 | Ederson Lambert Chagas | 0 | ||||
| 9 | Uelinton de Seixas | 4 | ||||
| 13 | Daniel Fuhrmann | 1 | ||||
| 14 | Francemilson Oliveira Santana | 1 | ||||
| 16 | Ademir Décio Bianconi Filho | 2 | ||||
| 32 | André Canoso Shibao | 4 | 2 | |||
| 72 | Luciano Paschoa Monteiro | 1 | ||||
| 79 | Rodrigo Milan de Aquino Silva | 0 | ||||
| 89 | Marcus Vinicus Pires Campos | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ronaldo Sanches dos Santos | 0 | ||||
| 3 | Flavio Biagioni | 1 | ||||
| 4 | Carlos Eduardo Salgado | 2 | ||||
| 7 | Cristian Fabiano Machado de Camargo | 4 | 1 | |||
| 8 | Fábio Murça Marques | 0 | ||||
| 11 | Carlos Henrique Calleon | 1 | ||||
| 12 | Carlos Egídio Santos | 0 | ||||
| 13 | Rogério Rodrigues da Silva | 1 | 1 | |||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 2 | ||||
| 18 | Erik Pereira Torriani | 6 | ||||
| 21 | Karel Avelar Gomes | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 15:20
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 38:36






