Partida Nº 148
Melhor da Partida:
Caio Vinicius Pedral Aindar
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Mendonça Pedroso | 0 | ||||
| 3 | Ederson Lambert Chagas (Cao) | 0 | 1 | |||
| 10 | Caio Vinicius Pedral Aindar | 6 | ||||
| 13 | Eduardo Enrique Solorza Pereira (Chileno) | 2 | ||||
| 15 | David Augusto de Paula Nunes | 2 | ||||
| 17 | Heider Azevedo (Bebe) | 5 | 1 | |||
| 19 | Rodrigo Santiago Resende (Mao) | 2 | ||||
| 29 | Ademir Decio Bianconi Filho | 1 | ||||
| 79 | Rodrigo Milan de Aquino Silva | 0 | ||||
| 87 | Leandro Bruno Marques Silva (Djha) | 1 | ||||
| 89 | Macus Vinicius Campos (Marcao) | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Mendes dos Reis | 0 | ||||
| 4 | Elton Ramos Moraes | 1 | ||||
| 10 | Rodrigo de Paula Candido | 0 | ||||
| 15 | Danillo Costabile Elias Netto | 3 | ||||
| 20 | Dante Compagno Neto | 2 | ||||
| 22 | Anwar Mohamed El Mouallem | 1 | 2 | |||
| 35 | Diogo Massami Nakatsu | 3 | ||||
| 63 | Eduardo de Souza | 5 | ||||
| 69 | Fabiano Monteiro de Sousa | 2 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 15:57
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 33:41
2º Tempo Técnico: -






