Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Juliana Viola | 2 | ||||
5 | Andrea Nwabasili | 0 | ||||
7 | Carolina Leister Rocha | 2 | ||||
10 | LARISSA DALFIOR PAULI | 3 | ||||
13 | Fernanda Lopes Chan | 0 | ||||
15 | LILIANA CAMARGO DE OLIVEIRA | 5 | ||||
21 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 4 | ||||
22 | ANDREA FODOR | 0 | ||||
33 | Fernanda Cristina S da Silva | 0 | ||||
42 | Nathália Moraes Venâncio Costa | 1 | ||||
71 | Camila Barbero Segamarchi | 2 | ||||
80 | NATHALYE DA COSTA MATHIAS BAPTISTA | 0 | ||||
81 | Vânia Minatti | 0 | ||||
83 | JAQUELINE MOREIRA BRAGA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 15:28
2º Tempo Técnico 45:30
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cláudia Estevam da Silva | 0 | ||||
45 | Viviane Oliveira da Silva | 0 | 1 | |||
81 | Jaqueline de Azevedo Barbosa da Silva | 3 | ||||
85 | Graziele Gonçalves Justo | 1 | ||||
86 | SAMIRA SANTOS TORRES CHAVES | 0 | ||||
88 | Karla Schilder Botelle | 1 | ||||
89 | Debora Conceição Ferreira Santos | 2 | ||||
94 | Fernanda Miranda Alves | 0 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 10:30
2º Tempo Técnico 34:36