| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Barroso Alberto | 0 | ||||
| 2 | Anderson Ribeiro Valentim | 0 | 1 | ✓ | ||
| 5 | Cristiano Jamil Camargo Guimaraes | 0 | ||||
| 6 | Luiz Felipe Laudari Giovannetti | 4 | ||||
| 9 | Marcus vinicius di Leone Prado | 4 | ||||
| 10 | Bruno Mantovani Estelita Pessoa | 6 | ✓ | |||
| 13 | Leonardo Lessa Lopes | 2 | ||||
| 14 | Marcos Augusto Gomes Rossini | 1 | ||||
| 16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
| 18 | Abner Camargo Scavazza | 0 | ||||
| 23 | Anderson Siqueira de Lima | 0 | ||||
| 27 | Jose Jonatas Gregório Bezerra | 0 | ||||
| 28 | Edmilson Evangelista | 0 | ||||
| 45 | Rogério Rodrigues dos Santos | 0 | ✓ | |||
| 75 | Emidio João de Souza Júnior | 4 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1º Tempo Técnico 23:44
2º Tempo Técnico 11:10
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sandor Renato de Araújo Lett | 0 | ||||
| 8 | Bruno Roberto Marrom Nogueira | 3 | ||||
| 11 | Ricardo Ferraz Milhassi | 0 | ||||
| 15 | Thiago Romano dos Santos | 2 | ||||
| 16 | Maurício Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 17 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 6 | 1 | |||
| 18 | Danilo Alexandre | 2 | ||||
| 19 | Márcio Roberto Elias | 3 | ||||
| 20 | Hugo Barbosa dos Santos | 0 | ||||
| 21 | Gustavo Henrique Prado Barbosa | 1 | ||||
| 22 | Fabio Aparecido Mello Caetano | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1º Tempo Técnico 18:44
2º Tempo Técnico






