| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elton Ramos Moraes | 1 | 1 | |||
| 5 | Cristiano Casterlari Groppo | 6 | ||||
| 6 | Daniel Mentor Perera de Mello | 0 | ||||
| 7 | Ogyan Salatiel do Nascimento | 0 | ||||
| 8 | Ricardo Bandeira da Silva Recupero | 2 | ||||
| 13 | Rafael Vasconcellos Kanashiro | 4 | ||||
| 17 | Hernani Souza Queiroz | 0 | ||||
| 19 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 1 | ✓ | |||
| 29 | Fábio Carneiro da Cunha | 2 | ||||
| 33 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
| 50 | Carlos Eduardo Ferreira de Aguiar | 1 | 1 | |||
| 79 | Antônio Eudes Nascimento Beserra | 0 | ||||
| 91 | Everton dos Santos Machado | 3 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 37:52
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Barroso Alberto | 0 | ||||
| 2 | Anderson Ribeiro Valentim | 0 | ||||
| 5 | Cristiano Jamil Camargo Guimaraes | 2 | ||||
| 9 | Marcus vinicius di Leone Prado | 2 | ||||
| 10 | Bruno Mantovani Estelita Pessoa | 2 | 2 | |||
| 13 | Leonardo Lessa Lopes | 1 | 1 | |||
| 14 | Marcos Augusto Gomes Rossini | 1 | ||||
| 16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
| 18 | Abner Camargo Scavazza | 0 | ||||
| 23 | Anderson Siqueira de Lima | 1 | ✓ | |||
| 45 | Rogério Rodrigues dos Santos | 1 | ||||
| 75 | Emidio João de Souza Júnior | 0 | 2 | |||
| 77 | Gabriel Trindade | 3 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1º Tempo Técnico 16:10
2º Tempo Técnico 31:54






