Partida Nº 18
Melhor da Partida:
Joao Paulo Bertoldo
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luiz Ricardo Fructuoso (Japa) | 0 | 1 | |||
| 4 | Joao Paulo Bertoldo | 2 | ||||
| 6 | Carlos Roberto Palmerin Junior | 7 | ||||
| 7 | Luis Fernando de Souza Moro | 1 | ||||
| 8 | Henrique Fernandes Canjani | 2 | ||||
| 10 | Andre Gustavo Engels Fonseca | 0 | ||||
| 12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
| 14 | Marcio Augusto de Souza Moro | 1 | ||||
| 15 | Thiago Romano dos Santos | 2 | 1 | |||
| 17 | Felipe Pereira | 0 | ||||
| 19 | Ricardo El Ossais Marar Zaiba | 0 | ||||
| 23 | Leonardo Amaral Batista | 1 | 1 | |||
| 28 | Alison Gustavo da Silva | 3 | 1 | |||
| 77 | Gabriel Oliveira de Paula | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Paulo Valadares | 3 | ||||
| 13 | Nicholas Felipe Gomes Ceia | 1 | ||||
| 15 | Alex Bonifacio | 1 | 2 | |||
| 17 | Ewerton Caetano Silva | 1 | ||||
| 18 | Eduardo de Souza | 7 | ||||
| 22 | Thiago Luiz Pires de Moura | 0 | ||||
| 27 | Vanderlei Lopes | 0 | ||||
| 33 | Washington Rosa de Freitas | 0 | ||||
| 35 | Henrique Pereira Jacobina Oliveira | 4 | ||||
| 37 | Thiago Henrique Pivetta | 0 | ||||
| 55 | Italo Eduardo Tambasco | 1 | ||||
| 58 | Rodrigo Santiago Pereira Stuchi Cruz | 1 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -






