Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pamela Medonecky Zanin | 4 | ||||
4 | Luana Silva Cachoeira Gomes | 0 | ||||
6 | Cláudia Estevam da Silva | 7 | ||||
11 | Luana Barbosa Pinto dos Santos | 5 | ||||
79 | Karoline de Andrade dos Santos | 0 | ||||
94 | Fernanda Miranda Alves | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cristiane da Silva Mouro | 0 | ||||
3 | Liuca Yonaha | 2 | ||||
5 | Cyndel Nunes Augusto | 6 | ||||
9 | Marcela Falopa de Souza | 1 | ||||
11 | Lucila Marques Dias Lombardi | 0 | ||||
17 | Carolina Bitencourt Maciel | 5 | ||||
18 | Gabriela Outuki | 0 | ||||
20 | Clara Lanna Turazzi | 5 | ||||
45 | Yura Yuka Sato dos Santos | 2 | ||||
64 | Daniela Freire Cremasco | 0 | ||||
69 | Gabriela Marmo Shaughnessy | 0 | ||||
82 | Juliana Gaudensi Bradaschia | 0 | ||||
84 | Priscilla Yumi Vidal Yoshimato | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico