Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Barroso Alberto | 0 | ||||
4 | Carlos Eduardo | 0 | ||||
5 | Bruno Mantovani Estelita Pessoa | 1 | ||||
9 | Neuber Samy Ferreira de Sousa | 10 | ✓ | |||
13 | Leonardo Lessa Lopes | 1 | ||||
14 | Marcos Augusto Gomes Rossini | 1 | ||||
23 | Marcio Newton Miranda | 1 | 1 | |||
28 | Silvio | 2 | 1 | ✓ | ||
40 | Bruno Veronezze Vargas | 0 | 1 | |||
79 | Thiago Moura | 0 | ||||
98 | Edmilson Evangelista | 1 | ||||
99 | Marcus vinicius di Leone Prado | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jardel Meneghetti | 2 | ✓ | 1 | ||
3 | Elton Rodrigo Boina | 2 | ||||
5 | Cristiano Casterlari Groppo | 9 | 1 | |||
6 | Daniel Mentor Perera de Mello | 0 | ||||
13 | Rafael Vasconcellos Kanashiro | 7 | ||||
17 | Hernani Souza Queiroz | 0 | ✓ | |||
19 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 0 | ||||
21 | Marco Antonio Baptista Oliveira | 2 | ||||
27 | Danillo Costabile Elias Netto | 0 | ||||
33 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
34 | Noé De Marchi Neto | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico