Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Vinicus Pires Campos | 0 | ||||
2 | André Canoso Shibao | 6 | ||||
3 | Jeronimo Galinskas Junior | 0 | ||||
8 | Daniel Fuhrmann | 3 | 1 | |||
12 | Andre Tavares da Silva | 2 | ||||
14 | HEIDER DE AZEVEDO OLIVEIRA | 3 | ||||
16 | Ademir Décio Bianconi Filho | 6 | ||||
19 | Rodrigo Santiago Rezende | 4 | ||||
32 | Cassiano André Lessing | 0 | ||||
71 | Ederson Lambert Chagas | 2 | ||||
72 | Francemilson Oliveira Santana | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 24:40
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jorge Gatti (Jorjão) | 4 | ||||
6 | Goiaci Leandro de Azevedo Junior (Goiaba) | 0 | ||||
7 | Hamilton Leão (Hamilton) | 1 | ||||
8 | Fernando Rosa (Rosinha) | 0 | ||||
11 | Dante Compagno (Dante) | 1 | ||||
12 | Rodrigo Herrera (Herrera) | 0 | ||||
14 | Fernando Moreira (Fernandinho) | 0 | ||||
16 | Daniel Ramos (Dani) | 0 | ||||
17 | Cesar Tashiro (Cesinha) | 1 | ||||
18 | Giuliano Zorzi Loureiro (Giu) | 1 | ||||
19 | Samir Tarif (Samir) | 0 | ||||
20 | Gabriel Trindade (Mancha) | 1 | ||||
21 | Rodrigo Martin (Presunto) | 4 | ||||
23 | Rafael Couto (Horse) | 2 | ||||
77 | Marcos Paulo Caseiro (Marcão) | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 20:00
2º Tempo Técnico