Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovana Kazumi Hagiwara | 0 | ||||
5 | Renata Janis Araújo da Cunha | 1 | 1 | |||
7 | Graziele Goçalves Justo | 1 | ✓ | |||
11 | Creudinete da Silva Santos | 1 | ||||
12 | Tatiane Soares de Sousa | 0 | ||||
14 | Ana Claudia Ferreira da silva | 2 | 1 | |||
16 | Karla Schilder Botelle | 0 | ||||
20 | Jaqueline de Azevedo Barbosa da silva | 3 | ||||
21 | Claudia Estevam da silva | 6 | ||||
99 | Nathaly Nunes de Souza Oliveira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 22:06
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARA SILVA | 0 | ||||
4 | Juliana Viola | 4 | ||||
16 | Carolina Kfouri | 0 | ||||
21 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 8 | 1 | |||
22 | ANDREA FODOR | 0 | ||||
33 | Fernanda Cristina S da Silva | 0 | ||||
42 | Nathália Moraes Venâncio Costa | 0 | ||||
71 | Camila Barbero Segamarchi | 1 | ||||
72 | PAULA POSSA FERREIRA | 0 | ||||
77 | Carolina Leister Rocha | 1 | ||||
78 | Vânia Minatti | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 15:42
2º Tempo Técnico