Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARA SILVA | 0 | ||||
7 | Carolina Leister Rocha | 2 | ||||
13 | Fernanda Lopes Chan | 1 | ||||
16 | PAMELA RIVELLES | 0 | ||||
21 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 7 | ||||
33 | Fernanda Cristina S da Silva | 0 | ||||
42 | Nathália Moraes Venâncio Costa | 4 | 1 | |||
72 | PAULA POSSA FERREIRA | 1 | ||||
78 | Vânia Minatti | 5 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 21:29
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice Canhedo de Almeida Sertori Yassine | 0 | ||||
3 | Aline Szelpal Pires | 0 | ||||
6 | Lidia Epov Simões | 1 | ||||
9 | Carolina da Silva Faustino | 2 | ||||
11 | Fernanda Alves | 3 | 1 | |||
13 | Bianca Bittar | 0 | ||||
14 | Fernanda Moreira | 2 | ||||
17 | Nadia Regatto Gaparotto | 2 | ||||
25 | Vanessa Paulichi de Morais | 0 | ||||
30 | Cristiane Leite Garcia | 3 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico