| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amanda Veronica de Souza | 3 | ||||
| 3 | Josaida Antonia de Souza Ianoni | 0 | ||||
| 6 | RAFAELA TROMBINI | 1 | ||||
| 7 | Ester Santana Fong | 2 | 1 | |||
| 8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 2 | ||||
| 9 | Daiana Silva Leonor | 3 | ||||
| 17 | Amanda Castro Crecco | 3 | ||||
| 19 | ALEJANDRA FERRARI | 1 | ||||
| 20 | Amanda Santos Abreu Bomfim | 1 | ||||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 1 | ||||
| 30 | Laura Busin Campos | 1 | ||||
| 31 | Glaucia De Favari | 0 | ||||
| 97 | LARISSA WEISSHEIMER SÃO LEÃO | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1º Tempo Técnico 10:00
2º Tempo Técnico 36:33
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIMAR TEIXEIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 2 | LILIANE GIROTTO | 1 | 1 | |||
| 4 | ALESSANDRA SILVA | 2 | ||||
| 6 | Luciana de Moraes Sartori | 1 | ||||
| 8 | ROSIANE RODRIGUES | 3 | ||||
| 10 | EMANUELLE FRANCISCO SILVA | 0 | ||||
| 19 | Bruna dos Santos Sampaio | 1 | 1 | |||
| 21 | RENATA STAINOFF PITTA | 0 | ||||
| 26 | SUELI FATIMA DA SILVA | 0 | ||||
| 32 | MILENA FERREIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 55 | CRISTINA MARCIA DA SILVA | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANDO COMPARIM | 5 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1º Tempo Técnico 43:56
2º Tempo Técnico






