Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernanda Reis de Andrade | 0 | ||||
3 | Bárbara Aparecida de Castro Silva | 0 | ||||
4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 4 | ||||
7 | Fernanda Santos Souza | 6 | ||||
8 | Rubia Cassiano | 6 | ||||
10 | Caroline Cardoso Silva | 0 | ||||
15 | Luana Barbosa Pinto dos Santos | 1 | ||||
16 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 5 | ||||
17 | Taís Regina Frazão Santos | 0 | ||||
18 | Creudinete da Silva Santos | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 16:03
2º Tempo Técnico 28:31
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Raquel Arruda de Carvalho | 0 | ||||
3 | Liuca Yonaha | 2 | ||||
9 | Marcela Falopa de Souza | 0 | ||||
11 | Lucila Marques Dias Lombardi | 0 | ||||
14 | Thatiana Aguiar Freire Silva | 3 | ||||
16 | Gabriela Outuki | 0 | ||||
22 | Clara Lanna Turazzi | 1 | ||||
30 | Daniela Freire Cremasco | 8 | ||||
51 | Aline Santos Maranzati | 0 | ||||
69 | Gabriela Marmo Shaughnessy | 0 | ||||
84 | Priscilla Yumi Vidal Yoshimato | 0 | ||||
87 | Cinthia Denise Ortega | 0 | ||||
99 | Carolina Bitencourt Maciel | 7 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 38:38