Partida Nº 283
Melhor da Partida:
Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Airton Alexandre Co Junior | 0 | ||||
| 6 | Jedaias Marreiros dos Santos | 0 | ||||
| 9 | Walmir Basevic | 1 | ||||
| 16 | Rodrigo Inacio Fernandes | 0 | ||||
| 19 | Francemilson Oliveira de Santana | 1 | ||||
| 24 | Andre Tavares da Silva | 3 | ||||
| 31 | Paulo Antonio Leite dos Santos | 5 | ||||
| 44 | Sergio Luiz da Silva | 2 | ||||
| 74 | Marcus Vinicius Pires Campos | 0 | ||||
| 77 | Marcelo Shinobu Doi Fialho | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes | 0 | ||||
| 5 | Elton Favaro | 4 | ||||
| 10 | Greitony Kwan Lai Hoo | 1 | 1 | |||
| 11 | Danilo Franca | 1 | ||||
| 15 | Ricardo Goncalves | 4 | ||||
| 31 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 1 | ✓ | |||
| 55 | Pedro Schneider | 0 | ✓ | |||
| 73 | Il Chun | 3 | ||||
| 91 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 4 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 16:51
2º Tempo Técnico: 37:13
1º Tempo Técnico: 21:48
2º Tempo Técnico: -






