| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Canoso Shibao | 1 | ||||
| 3 | Rodrigo Santiago Rezende | 0 | ||||
| 7 | Marcelo Shinobu Doi Fialho | 0 | ||||
| 8 | Ademir Décio Bianconi Filho | 4 | ||||
| 9 | Jorge Raphael Gatti | 2 | ||||
| 11 | Ederson Lambert Chagas | 2 | 1 | |||
| 12 | Cassiano André Lessing | 1 | ||||
| 13 | EDUARDO ENRIQUE SOLORZA PEREIRA | 1 | ||||
| 14 | Alexandre Robles Pinto | 0 | ||||
| 16 | HEIDER DE AZEVEDO OLIVEIRA | 5 | ||||
| 19 | ANDRÉ NEPOMUCENO WU | 2 | ||||
| 71 | André Araujo Leite | 0 | ||||
| 72 | Andre Tavares da Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tcnico Tecnico |
1º Tempo Técnico 20;52
2º Tempo Técnico 44;40
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo Sanches Fernandez | 1 | ||||
| 2 | Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado | 2 | ||||
| 3 | Luiz Ricardo Fructuoso 21.852.424-9 | 0 | ||||
| 4 | Vincius Francisco da Silva | 1 | 1 | |||
| 5 | Fbio Murcia Marques | 1 | ||||
| 6 | Paulo Roberto dos Santos | 5 | ||||
| 7 | Rodrigo Claro Amorim | 0 | ||||
| 8 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 2 | ||||
| 10 | Claiton Aleixo da Silva | 1 | 1 | |||
| 11 | Alexandre Corra Barbosa | 0 | ||||
| 12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
| 13 | Renato Sichinel Saliba | 4 | 1 | |||
| 14 | Danilo Csar Canil | 0 | ||||
| 15 | Thiago Romano dos Santos | 0 | 1 | |||
| 16 | Mauricio Fernandes de Oliveira 29.985.681-1 | 0 | ||||
| 18 | Marcio Newton Miranda Frana | 0 | ||||
| 80 | Tennessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tcnico Tecnico |
1º Tempo Técnico 15;30
2º Tempo Técnico 49;13






