Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALES COELHO | 0 | ||||
6 | André shibao | 0 | ||||
10 | LEANDRO BRUNO MARQUES SILVA | 0 | 1 | |||
16 | MARCIO MENDONÇA PEDROSO | 0 | ||||
17 | willian soares da silva neves | 3 | 1 | |||
18 | DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI | 0 | 1 | |||
20 | WELLINGTON SANTANA SOUSA | 2 | ||||
23 | MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 0 | ||||
24 | ANDRE LUIZ ALVES | 6 | ||||
25 | RODOLPHO MAROSTEGAN ALVES DARUIS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 15;55
2º Tempo Técnico 45;40
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jorge Borges da Silva Neto | 2 | ||||
3 | Ricardo Ferraz Milhassi | 0 | ||||
4 | Victor Varela Ferreira | 1 | ||||
5 | Felipe da Silva Gonçalves | 1 | ||||
7 | Diogo Massami Takatsu | 5 | ||||
8 | Alex Bonifácio | 0 | ||||
9 | Eduardo de Souza | 6 | ||||
10 | Eric Scapaticio da Silva | 0 | ||||
12 | Lucas Tadeu Citroni Brunhera | 0 | ||||
15 | Thiago Romano dos Santos | 0 | ||||
16 | Maurício Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
20 | Eric Edmar Ferreira da Costa | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tecnico Tecnico |
1º Tempo Técnico 18;02
2º Tempo Técnico 24;45