| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Cristina de Oliveira | 0 | ||||
| 3 | Fernanda Miranda Alves | 0 | ||||
| 4 | Clara Maria Guimarães santos | 4 | ||||
| 5 | Paloma Alves da Purificação | 2 | ||||
| 6 | Andressa Andrade da Luz | 0 | ||||
| 7 | Viviane Oliveira da silva | 0 | 2 | |||
| 8 | Nathaly Nunes de Souza Oliveira | 3 | ||||
| 9 | Espedita Mayane Almeida dos Santos | 0 | ||||
| 12 | Fernanda Moreira | 4 | ||||
| 13 | Cristiane do Carmo Araújo | 2 | ||||
| 14 | Vanessa Andrade Duarte | 1 | ||||
| 15 | Carolina Rodrigues Paes Leme | 0 | ||||
| 16 | Karla Schilder Botelle | 0 | ||||
| 17 | Nádia Regatto Gasparotto | 0 | ||||
| 18 | Viviane da Consolação Santos | 0 | ||||
| 19 | Renata Janis Araújo da Cunha | 0 | ||||
| 22 | Vania Vicente Rodrigues | 0 | ||||
| 24 | Patrícia de Jesus Fernandes | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Cláudia Ferreira da Silva AssistenteTecnico | ||||
| Elimar Latuf Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 6 | 1 | |||
| 13 | MONIQUE DE SOUZA RIOS | 0 | ||||
| 15 | NADIA ISIDORO DE CAMPOS | 1 | ||||
| 22 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 3 | ||||
| 26 | THAMYRES SANTANA LOPES | 0 | ||||
| 28 | ARIANE REIS OLIVEIRA TRINDADE | 0 | 1 | |||
| 30 | ALINE SZEPAL PIRES | 1 | ||||
| 31 | FABÍOLA CINTIA MOURA DE ASSIS | 0 | ||||
| 38 | MARIA DENILSA PEREIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 70 | NADIA MEDAWAR DE FARIAS | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 7 | 1 | |||
| 90 | DENISE DE PAULA MELO | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
| FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
| ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
| RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 20;20
2º Tempo Técnico 44;16






