Partida Nº 3
Melhor da Partida:
Kristian Olsen
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
| 5 | Nilton Moreno | 1 | ✓ | |||
| 6 | Antonio Carlos Biazon | 0 | ||||
| 9 | Marcus Vinicius Di Leone Prado | 4 | ||||
| 10 | Carlos Eduardo Salgado | 3 | ||||
| 11 | Abner Camargo Scavazza | 0 | ||||
| 14 | Daniel dos Santos Semeão | 4 | ✓ | |||
| 16 | Luciano Jose dos Santos | 0 | ||||
| 17 | Marcos Augusto Gomes Rossini | 0 | ||||
| 19 | Anderson Ribeiro Valentim | 3 | ||||
| 22 | Vaderlei Lopes | 1 | ||||
| 28 | Alexandre Silva | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Cordeiro da Luz | 0 | ||||
| 2 | Kristian Olsen | 7 | ||||
| 3 | Marcos Paulo Caseiro | 0 | ||||
| 4 | Luís Laudari | 1 | ||||
| 5 | Bruno Mantovani | 4 | ||||
| 7 | Gabriel Trindade | 2 | ||||
| 8 | Dante Compagno | 1 | ||||
| 9 | Luiz Eduardo Amaral | 1 | ✓ | |||
| 10 | Alexandre Murda | 3 | ||||
| 11 | Daniel Bialski | 1 | ||||
| 23 | Ricardo Dias Afonso | 1 | ||||
| 88 | César Tashiro | 1 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -






