Partida Nº 4
Melhor da Partida:
Adilson Andrade Chaves
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Antônio Marcio Ezaledo | 1 | ||||
| 7 | Uelinton Seixas | 9 | ✓ | |||
| 28 | Pericles Nutti | 1 | ||||
| 40 | André Machado | 0 | ||||
| 47 | Marcelo Pina | 1 | ✓ | |||
| 54 | Paulo Martins | 0 | ||||
| 59 | Jadir Nunes | 0 | ||||
| 81 | Daniel Leon Bialski | 1 | ||||
| 88 | Mauricio Lombardi | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Airton Alexandre Co Junior | 0 | ✓ | |||
| 4 | Evandro Luiz Andrade | 3 | ||||
| 10 | Elton Marques Vieira Favaro | 5 | ||||
| 15 | Savio Mendes França | 0 | ✓ | |||
| 17 | Marcus Vinicius Pires Campos | 0 | ||||
| 19 | Francemilson Oliveira de Santana | 3 | ✓ | |||
| 24 | Andre Tavares da Silva | 2 | ||||
| 71 | Carlos Egidio Santos | 0 | ||||
| 72 | Adilson Andrade Chaves | 4 | ||||
| 99 | Edmilson Evangelista | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -






