Partida Nº 40
Melhor da Partida:
Raquel Scioli Ferreira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberta Mathias de Faria Amaral | 2 | ||||
| 2 | Nathalye da Costa Mathias Baptista | 0 | ||||
| 3 | Juliana Monteiro Machado | 2 | ||||
| 13 | Fernanda Lopes Chan | 0 | ||||
| 14 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 5 | 3 | ✓ | ||
| 15 | Carolina Leister Rocha | 5 | ✓ | |||
| 18 | Vânia Minatti | 1 | 1 | |||
| 19 | Juliana Viola | 6 | 1 | |||
| 20 | Fernanda Cristina S da Silva | 0 | ✓ |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Camila Barbero Segamarchi | 1 | ||||
| 5 | Adriana da Costa Campos | 1 | ||||
| 6 | Claudia Estevam da Silva | 2 | ||||
| 7 | Raquel Scioli Ferreira | 7 | ||||
| 10 | Daiana Buruaem Moreira | 2 | 1 | |||
| 11 | 0 | |||||
| 15 | Domenica de Jesus | 0 | ||||
| 17 | Elisabeth de Souza Lira Chaves | 0 | 1 | |||
| 18 | Michelle Cecchi | 0 | ||||
| 21 | Daniela Ferreira Das Neves | 0 | ||||
| 22 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 21:24
2º Tempo Técnico: 33:36
1º Tempo Técnico: 15:59
2º Tempo Técnico: -






