Partida Nº 41
Melhor da Partida:
Wellington Santana Souza
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cristiano Casterlari Groppo | 4 | ||||
| 9 | Milton Mariano de Oliveira | 3 | ✓ | |||
| 11 | Felipe Rodrigues Carbone | 4 | ✓ | |||
| 17 | Ricardo Pereira Francelino | 1 | ||||
| 19 | João Gonçalves Júnior | 1 | ||||
| 32 | Wellington Santana Souza | 10 | ||||
| 35 | Felipe Oliveira Porto da Rocha | 3 | ||||
| 41 | Ewerton Barbosa da Silva | 1 | ||||
| 54 | Ubirajara Moura Fonseca Júnior | 0 | ||||
| 65 | Vinícius Blanco da Silva | 0 | ✓ | |||
| 80 | Márcio Mendonça Pedroso | 0 | ||||
| 84 | Emerson Jorgiano Ferreira | 0 | ||||
| 87 | Leandro Bruno Marques Silva | 4 | ||||
| 89 | Gustavo Guerra Tamagnini | 0 | ||||
| 92 | Rodrigo Monteiro da Silva | 3 | ||||
| 99 | Bruno Constantino | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luiz Felipe Laudari Giovannetti | 1 | ||||
| 9 | Dante Compagno Neto | 1 | ||||
| 10 | Marcos Paulo Caseiro | 0 | ||||
| 11 | Cesar Ricardo Jinno Tashiro | 1 | ||||
| 12 | Leonardo Lessa Lopes | 3 | ||||
| 14 | Rodolfo Tarsitano Muscatielo | 1 | ||||
| 16 | Marcus Vinicius Di Leone Prado | 4 | ||||
| 20 | Marcelo Laurentys Airoldi | 0 | ||||
| 40 | Eduardo Francisco Queiroz Godini | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 09:01
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 43:02






