Partida Nº 43
Atletas
| Nº | Nome |
|---|
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Airton Alexandre Co Junior | 0 | ||||
| 4 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ||||
| 5 | Elton Marques Vieira Favaro | 0 | ||||
| 13 | Luciano Carneiro Lobo | 0 | ||||
| 17 | Jerry Marinho Andrade | 0 | ||||
| 19 | Francemilson Oliveira de Santana | 0 | ||||
| 24 | Andre Tavares da Silva | 0 | ||||
| 27 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 0 | ||||
| 71 | Carlos Egidio Santos | 0 | ||||
| 72 | Adilson Andrade Chaves | 0 | ||||
| 74 | Marcus Vinicius Pires Campos | 0 | ||||
| 99 | Edmilson Evangelista | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -






