| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA SILVA | 0 | ||||
| 4 | Juliana Viola | 3 | ||||
| 10 | Patricia Moreira Berto | 5 | ||||
| 13 | Fernanda Lopes Chan | 0 | ||||
| 21 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 3 | 1 | |||
| 23 | Fernanda Amendola Serejo | 0 | ||||
| 33 | Fernanda Cristina S da Silva | 0 | ||||
| 42 | Nathália Moraes Venâncio Costa | 0 | ||||
| 47 | Luiza Soares de Camargo | 0 | ||||
| 71 | Camila Barbero Segamarchi | 2 | 1 | |||
| 77 | Taís Regina Frazão | 1 | ||||
| 81 | Vânia Minatti | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André Luiz Alves Tecnico | ||||
| Helio Justino AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 19:20
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Pereira da Silva | 0 | ||||
| 3 | Lucileide Evangelista de Oliveira | 0 | 1 | |||
| 5 | Luciana de Queiroz Souza | 1 | ||||
| 7 | Raquel Scioli Ferreira | 6 | 1 | |||
| 8 | Luzia Aparecida Martins | 0 | ||||
| 9 | Débora dos Santos Tavares | 2 | ||||
| 11 | Carolina Andrade Lima | 4 | ||||
| 12 | vanessa ferreira dos santos melo | 0 | ||||
| 19 | Daniela Agniezka Mollon Torres | 0 | ||||
| 22 | Adriana da Costa Campos | 2 | ||||
| 53 | Daiana Buruaem Moreira | 3 | 1 | |||
| 90 | Elisa Nievas Pereira | 2 | 1 | |||
| 91 | Jéssica Santos Marques | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fabio de Freitas Souza Tecnico |
1º Tempo Técnico 12:36
2º Tempo Técnico






