Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ricardo de Castro da Silva | 1 | 2 | |||
3 | Allyson Douglas Bernardes | 3 | ||||
4 | Bruno Souza Grunho | 4 | ||||
5 | Danilo Salviatto de Ávila | 2 | ||||
6 | Diego Fernando Souzas | 0 | ||||
7 | Adalto de Souza Lourenço | 5 | ||||
8 | Renan Soares Turco Alpiste | 1 | ||||
9 | Milton Mariano de Oliveira | 1 | ||||
10 | Vitor Ribeiro Dornel | 7 | ||||
11 | Leandro Evaristo Medeiro | 1 | ||||
17 | Rodrigo Monteiro da Silva | 2 | ✓ | |||
18 | Cristiano Emídio da Silva | 0 | ||||
19 | Júlio César Silva dos Santos | 1 | ||||
33 | Reuel Roger Veronesi | 2 | ||||
80 | Thiago Fernandes Zeller | 0 | ||||
89 | Alexandre Lucas de A. Barbosa | 0 | ||||
99 | Filipe Araújo de Castro | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Flávia Regina Godoy Veronesi Tecnico | ||||
Isaías Calebe Diniz AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | YUIRI G AZEVEDO | 0 | ||||
7 | BRUNO ARAUJO MATA | 1 | 1 | |||
8 | MARCO ANTONIO FIRMINO | 2 | ✓ | |||
9 | DANILO YASSUHIKO MIYAMURA | 1 | ||||
10 | CARLOS A PERES | 0 | 1 | |||
11 | RUBIO S KUZE | 6 | ||||
13 | WELLINGTON L VARIZE | 0 | ||||
14 | LUCIO C RIBEIRO | 0 | ||||
15 | RAFAEL R RODRIGUES | 0 | ||||
16 | HENRIQUE P AFONSO | 0 | ||||
17 | EDSON P OLIVEIRA | 0 | ||||
20 | JULIAN P COURA | 0 | ||||
21 | HELIO C JUNIOR | 0 | ||||
84 | FABRIZIO M FONSECA | 0 | ||||
99 | RICARDO H GAMA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JEAN ALVES Tecnico | ||||
MELORI SANTOS AssistenteTecnico | ||||
TATIANE DOS SANTOS MATA ARAUJO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 22 01