Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella Araujo Batista | 0 | ||||
5 | Karina Fuga Rossi Teixeira | 7 | ||||
8 | Thalita Goyn Deak | 2 | 1 | |||
11 | Bárbara Sousa Mendes | 0 | ||||
23 | Veronica dos Anjos S. Stanzione | 0 | ||||
29 | Renata Junko Sambuichi 12/12/1994 | 0 | ||||
31 | Caroline Passarini Sousa | 1 | ✓ | |||
32 | Amanda Lie Tujisoki | 2 | 1 | |||
44 | Izana Dantas Costa | 1 | ||||
50 | Ana Cláudia Bonaspetti Matta | 0 | ||||
55 | Catia borghesan Schotten | 0 | 2 | |||
82 | Sthefane catib Froio Ferrarese | 2 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Hernani de Souza Queiroz Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amanda de Oliveira | 0 | ||||
5 | Letícia da Silva Pelicer | 0 | ||||
8 | Jacqueline Gualberto | 1 | 1 | |||
9 | Cristefan Milla | 5 | ||||
11 | Bruna Nogueira | 2 | ||||
13 | Thamara Oliveira | 0 | ||||
14 | Nubia Rodrigues | 0 | ||||
16 | Bruna Giordanie | 1 | ||||
17 | Leticia Bartoleti | 2 | 1 | |||
20 | Nicoli Crispin | 2 | ||||
21 | Flavia Miranda de Oliveira | 0 | ||||
23 | Karol Andrade dos Santos | 0 | ||||
28 | Gleice Kelly | 0 | ||||
33 | Verena Baptista | 0 | 1 | |||
93 | Dayana Neri | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alejandro Blaco PrepGoleiro | ||||
Gisleine Ferreira de Freitas Mello AssistenteTecnico | ||||
João Rafael Dantas Pinto Outro | ||||
Nathan Ferreira Coelho Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico