Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LILIANE GIROTTO | 4 | ||||
5 | Monica Barranco | 0 | ||||
8 | ROSIANE RODRIGUES | 3 | ||||
15 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0 | 1 | |||
22 | DENISE DE PAULA MELO | 0 | ||||
29 | FABIANA HERRERA | 0 | ||||
31 | GISLENE REGINA TESTA | 4 | ||||
35 | ADRIANE CARLA LIMA DOS SANTOS | 6 | ||||
37 | MONIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA | 3 | ||||
44 | Diara Alves | 0 | ||||
70 | LUCIANA LEITE | 0 | ||||
87 | ANA PINHEIRO | 0 | ||||
88 | ELLEN CRISTINA GERMANDO COMPARIM | 5 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Técnico Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 21;33
2º Tempo Técnico 3940
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maristela Rossa | 6 | 1 | |||
3 | Fernanda | 1 | 1 | |||
5 | Ana Conforte | 2 | ||||
6 | Alessandra Barancelli | 0 | ||||
9 | Ludmila | 1 | ||||
11 | Carina Herdretti | 13 | ||||
17 | Adriana Chiconato | 1 | ✓ | 1 | ||
19 | Vilma | 0 | ||||
39 | Fabiana Carolina | 1 | ||||
45 | Denise Teixeira | 0 | ||||
77 | Elisangela | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alvinho AssistenteTecnico | ||||
Charles Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico