Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | João Kleber amorim Araújo | 0 | ||||
6 | RUBIO S KUZE | 5 | 1 | |||
8 | MARCO ANTONIO FIRMINO | 0 | 1 | |||
10 | HENRIQUE P AFONSO | 0 | ||||
11 | BRUNO ARAUJO MATA | 1 | ||||
13 | CARLOS A PERES | 0 | ||||
14 | LUCIO C RIBEIRO | 0 | ||||
15 | RAFAEL R RODRIGUES | 3 | ||||
16 | JOSE W DOS SANTOS | 1 | 1 | |||
17 | VALDESIO A DA SILVA | 0 | ||||
21 | HELIO C JUNIOR | 1 | 1 | |||
99 | RICARDO H GAMA | 4 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JEAN ALVES Tecnico | ||||
MELORI SANTOS AssistenteTecnico | ||||
TATIANE DOS SANTOS MATA ARAUJO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 14;56
2º Tempo Técnico 38;08
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Willian Ropelatto | 0 | ||||
6 | Paulo Ricardo Medeiros | 1 | ✓ | |||
7 | Anderson de Queiroz Ramos | 0 | ||||
8 | Leandro Alves de Souza | 8 | ||||
9 | Thiago Marques da Silva | 2 | ||||
13 | Flávio de Carvalho Firmino | 2 | 1 | |||
14 | Luiz Henrique Ferreira | 1 | ||||
17 | Filipe Alves Almeida | 1 | ||||
18 | Otavio Bortolozzo Ximenes de Souza | 0 | ||||
51 | Carlos Ciampone | 0 | ||||
78 | Marcio Francisco da Silva | 1 | ||||
81 | Felipe Charrua | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Angelo de Souza Neto AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 20;34
2º Tempo Técnico 37;02