Partida Nº 460
Melhor da Partida:
Camila Barbero Segamarchi
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Juliana Serafim | 0 | ||||
| 11 | Carolinne Hobo | 0 | ||||
| 13 | Amanda Crecco | 4 | ||||
| 16 | Fernanda Barbosa | 2 | ||||
| 17 | Lais Garbuggio | 0 | ||||
| 20 | Katia Delmondes | 2 | ||||
| 55 | Rosemeire Macedo | 0 | ||||
| 71 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 88 | Louise Oliveira | 8 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Silva | 0 | ||||
| 4 | Juliana Viola | 5 | ||||
| 7 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 5 | ||||
| 13 | Fernanda Lopes Chan | 0 | ||||
| 22 | Andrea Fodor | 0 | ||||
| 33 | Fernanda Amendola Serejo | 0 | ||||
| 42 | Nathália Moraes Venã¢Ncio Costa | 1 | ||||
| 47 | Luiza Soares de Camargo | 0 | ||||
| 70 | Taís Regina Frazão | 1 | ||||
| 71 | Camila Barbero Segamarchi | 6 | 1 | |||
| 77 | Leticia Leis | 0 | ||||
| 83 | Vânia Minatti | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1205) - | ||||
| Karina Oliveira Fisioterapeuta | ||||
| Jaqueline de Nazare Ribeiro Silva Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| André Luiz Alves Técnico | ||||
| Helio Justino Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 23:01
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 24:48
2º Tempo Técnico: -






