| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Juliana Serafim | 0 | ||||
| 11 | Carolinne Hobo | 0 | ||||
| 13 | Amanda Crecco | 4 | ||||
| 16 | Fernanda Barbosa | 2 | ||||
| 17 | Lais Garbuggio | 0 | ||||
| 20 | Katia Delmondes | 2 | ||||
| 55 | Rosemeire Macedo | 0 | ||||
| 71 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 88 | Louise Oliveira | 8 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueline de Nazare Ribeiro Silva Tecnico | ||||
| Karina Oliveira Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 23;01
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA SILVA | 0 | ||||
| 4 | Juliana Viola | 5 | ||||
| 7 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 5 | ||||
| 13 | Fernanda Lopes Chan | 0 | ||||
| 22 | ANDREA FODOR | 0 | ||||
| 33 | Fernanda Amendola Serejo | 0 | ||||
| 42 | Nathália Moraes Venâncio Costa | 1 | ||||
| 47 | Luiza Soares de Camargo | 0 | ||||
| 70 | Taís Regina Frazão | 1 | ||||
| 71 | Camila Barbero Segamarchi | 6 | 1 | |||
| 77 | LETICIA LEIS | 0 | ||||
| 83 | Vânia Minatti | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André Luiz Alves Tecnico | ||||
| Helio Justino AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 24;48
2º Tempo Técnico






