Partida Nº 463
Melhor da Partida:
Rodrigo Santiago Rezende
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janderson Yamaguchi | 1 | ||||
| 7 | Claudio Yutaka Fukasawa | 1 | ||||
| 10 | Il Chun | 0 | ||||
| 15 | Ricardo Gonçalves | 2 | 1 | |||
| 18 | Leandro Augusto Marco Antonio | 0 | ||||
| 19 | 3 | |||||
| 20 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 2 | ||||
| 22 | Ricardo Arruda Hasegawa | 0 | ||||
| 32 | Freddy Liberato | 1 | 1 | |||
| 61 | Marcelo Gallaci Pereira | 0 | ||||
| 76 | Thyrson Lopes de Oliveira | 0 | ||||
| 77 | Eduardo Francisco Queiroz Godini | 0 | 1 | |||
| 80 | Daniel Alexandre da Silva | 0 | ||||
| 88 | Danilo França | 0 | 1 | |||
| 90 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Canoso Shibao | 4 | ||||
| 3 | Ederson Lambert Chagas | 3 | ||||
| 4 | André Araujo Leite | 1 | ||||
| 5 | Alexandre Robles Pinto | 0 | ||||
| 9 | Rodrigo Santiago Rezende | 5 | 1 | |||
| 12 | Daniel Fuhrmann | 2 | 1 | |||
| 13 | Eduardo Enrique Solorza Pereira | 1 | ||||
| 14 | Heider de Azevedo Oliveira | 3 | 1 | |||
| 16 | Ademir Décio Bianconi Filho | 2 | ||||
| 22 | Andre Tavares da Silva | 0 | ||||
| 32 | Cassiano André Lessing | 1 | 1 | |||
| 71 | André Nepomuceno Wu | 4 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Koide Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Técnico Técnico |
1º Tempo Técnico: 16:25
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -






