| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniele Biazoto Giacomazi | 7 | ||||
| 5 | PRISCILA DO CARMO SEMOGIN | 0 | ||||
| 6 | Jéssica Kelly Alves Santos | 2 | 2 | |||
| 7 | Talita Pasin Simon | 2 | ||||
| 10 | VITÓRIA DOS SANTOS DE MACEDO | 4 | ||||
| 14 | Rita de Cássia Vicentin Scapaticio | 0 | 1 | |||
| 15 | VIVIANE LIMA MAZZUCCHELLI | 0 | ||||
| 16 | Noélia Nunes dos Santos | 0 | ||||
| 17 | Amanda dos Santos Macedo | 3 | ||||
| 21 | Nicoly Mara Thomaz da Silva | 2 | ||||
| 25 | LUANA CORREIA DE SOUZA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tecnico Tecnico |
1º Tempo Técnico 14;12
2º Tempo Técnico 31;22
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amanda Veronica de Souza | 2 | ||||
| 3 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 0 | ||||
| 7 | Ester Santana fong | 2 | ||||
| 8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 4 | ||||
| 12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 0 | ||||
| 17 | Amanda de Castro Crecco | 2 | ||||
| 20 | Amanda Santos Abreu Bomfim | 1 | ||||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 0 | ||||
| 27 | Juliana Bhering da Silva | 5 | ||||
| 31 | Glaucia Favari | 0 | ||||
| 97 | Larissa Weissheimer São Leão | 3 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
| João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 07;41
2º Tempo Técnico






