Partida Nº 468
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Santos Souza | 0 | ||||
| 2 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 4 | ||||
| 5 | Taís Regina Frazão Santos | 0 | ||||
| 6 | Pamela Medonecky Zanin | 9 | ||||
| 7 | 6 | |||||
| 8 | Rubia Cassiano | 2 | ||||
| 13 | Thaina de Paula da Silva | 3 | ||||
| 15 | Ana Julia Macedo Guerra | 0 | ||||
| 20 | Creudinete da Silva Santos | 0 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Liuca Yonaha | 0 | ||||
| 9 | Marcela Falopa de Souza | 1 | ||||
| 11 | Lucila Marques Dias Lombardi | 0 | ||||
| 14 | Thatiana Aguiar Freire Silva | 1 | ||||
| 19 | Maria Victoria Bachert Gennari | 0 | ||||
| 22 | Fernanda Fontão Covo | 5 | 1 | |||
| 27 | Clara Lanna Turazzi | 5 | ||||
| 60 | Daniela Freire Cremasco | 5 | ||||
| 70 | Jessica Santos Rocha | 0 | ||||
| 71 | Juliana Gaudensi Bradaschia | 1 | ||||
| 82 | Marcela Giraldes Simões | 2 | ||||
| 90 | Dóris Corsi Ribas D Ávila | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jaqueline Alves de Oliveira Técnico | ||||
| Caroline Cardoso Silva Auxiliar Técnico | ||||
| Luiz Gustavo Romano Fisioterapeuta |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Silva Técnico |
1º Tempo Técnico: 10:52
2º Tempo Técnico: 44:18
1º Tempo Técnico: 13:21
2º Tempo Técnico: 40:06






