Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alex Pilecco Alves | 2 | ||||
7 | Ricardo Pereira Francelino | 1 | ||||
9 | Uelinton de Seixas | 5 | ||||
10 | Cauê de Melo Ferraz | 0 | ||||
11 | Carlos Eduardo Moreira dos Santos | 0 | ||||
12 | Wagner Augusto Silveira | 2 | 1 | |||
14 | Diego Yoshio Rebollo | 1 | ||||
15 | Rafael Maia Rodini | 1 | ||||
17 | Rodrigo Martins de Souza | 1 | ||||
19 | João Gonçalves Junior | 0 | ||||
23 | Wendel Salamin | 1 | ||||
33 | Roberto Kasputis Júnior | 1 | ||||
66 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 0 | ||||
86 | Diego Santos de Oliveira | 3 | ||||
88 | Vinícius Blanco da Silva | 2 | ||||
99 | Bruno Constantino | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Cristiano Castelari Groppo Tecnico | ||||
Walmir Basevic Outro |
1º Tempo Técnico 18;30
2º Tempo Técnico 41;57
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | FLAVIO MENDES DOS REIS | 0 | ||||
17 | Douglas Alves De Jesus | 3 | 1 | |||
18 | DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI | 2 | ||||
19 | RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | 2 | ||||
20 | WELLINGTON SANTANA SOUSA | 3 | ||||
22 | VICTOR DE CAMPOS LUCIO | 1 | ||||
23 | RUBENS QUARESMA JUNIOR | 0 | ||||
25 | ANDRE LUIZ ALVES | 7 | ||||
28 | MARCIO MENDONÇA PEDROSO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico