Partida Nº 471
Melhor da Partida:
Aline Rosas
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liliane Girotto | 2 | 1 | |||
| 5 | Monica Barranco | 0 | ||||
| 18 | Sueli Fatima da Silva | 1 | ||||
| 19 | Gislene Regina Testa | 3 | ||||
| 29 | Fabiana Herrera | 0 | ||||
| 31 | Aurea Comparim | 0 | ||||
| 35 | Adriane Carla Lima dos Santos | 3 | ||||
| 70 | Ana Pinheiro | 0 | ||||
| 88 | Ellen Cristina Germando Comparim | 2 | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josaida Ianoni | 1 | ||||
| 6 | Juliana Viola | 0 | ||||
| 7 | Klea Oliveira | 1 | ||||
| 8 | Valeria Oliveita | 2 | ||||
| 9 | Juliana Serafim | 0 | ||||
| 11 | Carolinne Hobo | 1 | 1 | |||
| 20 | Katia Delmondes | 11 | ||||
| 26 | Maria da Pemha Nascimento | 1 | ||||
| 44 | Aline Rosas | 10 | ||||
| 47 | Carolina Bosu | 0 | ||||
| 47 | Carolina Conceição | 0 | ||||
| 55 | Rose Macedo | 2 | ||||
| 81 | Silvia Benta | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Técnico Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1221) - | ||||
| Karina Oliveira Fisioterapeuta | ||||
| Jaqueline Ribeiro Silva Técnico |
1º Tempo Técnico: 12:17
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 19:10
2º Tempo Técnico: -






