Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LILIANE GIROTTO | 2 | 1 | |||
5 | Monica Barranco | 0 | ||||
18 | Sueli Fatima da Silva | 1 | ||||
19 | GISLENE REGINA TESTA | 3 | ||||
29 | FABIANA HERRERA | 0 | ||||
31 | AUREA COMPARIM | 0 | ||||
35 | ADRIANE CARLA LIMA DOS SANTOS | 3 | ||||
70 | ANA PINHEIRO | 0 | ||||
88 | ELLEN CRISTINA GERMANDO COMPARIM | 2 | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Técnico Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 12;17
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josaida Ianoni | 1 | ||||
6 | Juliana Viola | 0 | ||||
7 | Klea Oliveira | 1 | ||||
8 | Valeria Oliveita | 2 | ||||
9 | Juliana Serafim | 0 | ||||
11 | Carolinne Hobo | 1 | 1 | |||
20 | Katia Delmondes | 11 | ||||
26 | Maria da Pemha Nascimento | 1 | ||||
44 | Aline Rosas | 10 | ||||
47 | Carolina Bosu | 0 | ||||
47 | Carolina Conceição | 0 | ||||
55 | Rose Macedo | 2 | ||||
81 | Silvia Benta | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Caio Felipe de Matos Fisioterapeuta | ||||
Jaqueline Ribeiro Silva Tecnico | ||||
Karina Oliveira Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 19;10
2º Tempo Técnico