Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DANILO YASSUHIKO MIYAMURA | 1 | ||||
3 | MARCO ANTONIO FIRMINO | 1 | ||||
4 | JOSE W DOS SANTOS | 1 | ||||
10 | LUCIO C RIBEIRO | 1 | 1 | |||
12 | João Kleber amorim Araújo | 0 | ||||
13 | BRUNO ARAUJO MATA | 4 | ||||
21 | HELIO C JUNIOR | 2 | ||||
22 | Caio Santana Macedo | 0 | ||||
25 | YUIRI G AZEVEDO | 2 | ||||
29 | JULIAN P COURA | 0 | ||||
30 | CARLOS A PERES | 0 | ||||
31 | VINICIUS B MOLINA | 0 | ||||
37 | RUBIO S KUZE | 0 | ||||
52 | RAFAEL R RODRIGUES | 0 | 1 | |||
99 | Hideki Gama | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JEAN ALVES Tecnico | ||||
MELORI SANTOS AssistenteTecnico | ||||
TATIANE DOS SANTOS MATA ARAUJO AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 20;30
2º Tempo Técnico 37;54
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DANIEL VIEIRA DA LUZ | 1 | 1 | |||
10 | LEANDRO BRUNO MARQUES SILVA | 2 | ||||
13 | willian soares da silva neves | 3 | ||||
14 | MARCIO MENDONÇA PEDROSO | 0 | ||||
17 | ANDRE LUIZ ALVES | 8 | ||||
18 | DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI | 1 | ||||
19 | RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | 1 | ||||
21 | RODOLPHO MAROSTEGAN ALVES DARUIS | 1 | ||||
22 | DAVID DILETTOSO BELLARD | 6 | ||||
23 | RUBENS QUARESMA JUNIOR | 0 | ||||
25 | MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 2 | ||||
28 | FLAVIO MENDES DOS REIS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico