Partida Nº 473
Melhor da Partida:
Louise Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josaida Ianoni | 1 | ||||
| 7 | Klea Oliveira | 0 | ||||
| 8 | Valeria Oliveira | 0 | ||||
| 9 | Juliana Serafim | 0 | ||||
| 11 | Carolinne Hobo | 0 | ||||
| 13 | Amanda Crecco | 3 | ||||
| 16 | Fernanda Barbosa | 4 | ||||
| 17 | Lais Garbuggio | 2 | 2 | |||
| 20 | Katia Delmondes | 0 | ||||
| 44 | Aline Rosas | 2 | ||||
| 55 | Rosemeire Macedo | 1 | ||||
| 77 | Carolina Casu | 0 | ||||
| 77 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 81 | Silvia Benta | 0 | ||||
| 85 | Juliana Melo | 0 | ||||
| 88 | Louise Oliveira | 11 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Keti Bernadotti | 1 | ||||
| 3 | Lucileide Evangelista de Oliveira | 0 | ||||
| 5 | Luciana de Queiroz Souza | 2 | ||||
| 7 | Daniela Agniezka Mollon Torres | 0 | ||||
| 9 | Geisa Isabel de Souza Gonçalves | 4 | ||||
| 11 | Carolina Andrade Lima | 0 | ||||
| 14 | Lisiane Bittencourt Folle Pena | 0 | ||||
| 16 | Ashley Robecca Ribeiro | 0 | ||||
| 22 | Adriana da Costa Campos | 0 | ||||
| 53 | Daiana Buruaem Moreira | 6 | ||||
| 90 | Elisa Nievas Pereira | 0 | ||||
| 91 | Jéssica Santos Marques | 2 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1205) - | ||||
| Karina Oliveira Fisioterapeuta | ||||
| Jaqueline de Nazare Ribeiro Silva Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabio de Freitas Souza Técnico |
1º Tempo Técnico: 47:34
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 12:47
2º Tempo Técnico: 40:33






