Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elton Favaro | 2 | ||||
9 | Uelinton Seixas | 2 | ||||
10 | Cassiano Lessing | 3 | ||||
13 | Fabio Murcia | 1 | ||||
14 | Luciano Paschoa Monteiro | 0 | ||||
16 | Rodrigo Inacio Fernandes | 0 | ||||
18 | Walmir Basevic | 0 | 1 | |||
19 | Francemilson Oliveira de Santana | 2 | ||||
22 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 2 | 1 | |||
24 | Andre Tavares da Silva | 0 | 1 | |||
44 | Sergio Luiz da Silva | 1 | ||||
72 | Airton Alexandre Co Junior | 0 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ténico Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 23;55
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carlos Augusto Lacerda | 0 | 2 | |||
5 | Mauricio beretta longo | 0 | ||||
6 | Antônio Marcio Ezaledo | 0 | 1 | |||
14 | Dimas Felipe | 6 | 1 | |||
16 | Paulo Renato | 0 | ||||
35 | Claudio Helzel | 2 | ||||
40 | André Machado | 0 | ||||
45 | Rodrigo Leal | 4 | ||||
62 | Antonio Ingles Sanchez | 0 | ||||
72 | Fabio Jorge Hauly | 3 | ||||
78 | Fábio de Freitas Souza | 2 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Carlos Agusto Medeiros Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 13;25
2º Tempo Técnico 40;18