Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | NADIA MEDAWAR DE FARIAS | 0 | ||||
12 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 1 | ||||
18 | THAMYRES SANTANA LOPES | 2 | ||||
19 | GISLENE REGINA TESTA | 1 | ||||
26 | MONIQUE DE SOUZA RIOS | 0 | ||||
28 | ARIANE REIS OLIVEIRA TRINDADE | 4 | ||||
29 | Renata Pitta | 0 | ||||
30 | ALINE SZEPAL PIRES | 0 | ||||
31 | DENISE DE PAULA MELO | 0 | ||||
88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 18;19
2º Tempo Técnico 40;12
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARA SILVA | 0 | ||||
4 | Juliana Viola | 4 | ||||
7 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 10 | ||||
13 | Fernanda Lopes Chan | 0 | ||||
42 | Nathália Moraes Venâncio Costa | 2 | ||||
47 | Luiza Soares de Camargo | 0 | ||||
70 | Taís Regina Frazão | 2 | ||||
71 | Camila Barbero Segamarchi | 5 | ||||
75 | Natália Bertozo aleyo | 1 | ||||
77 | LETICIA LEIS | 1 | ||||
83 | Vânia Minatti | 1 | ||||
84 | Patricia Moreira Berto | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
André Luiz Alves Tecnico | ||||
Helio Justino AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 23;15
2º Tempo Técnico