| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudemiro Ribeiro dos Santos | 0 | ||||
| 3 | Ogyan Salatiel do Nascimento | 0 | ||||
| 5 | Cristiano Casterlari Groppo | 9 | ||||
| 6 | Daniel Mentor Perera de Mello | 0 | ||||
| 10 | Noé De Marchi Neto | 3 | ||||
| 13 | Rafael Vasconcellos Kanashiro | 3 | ||||
| 15 | Rafael Maia Rodini | 1 | ||||
| 17 | Hernani Souza Queiroz | 0 | 1 | |||
| 20 | Camilo Lima Molina | 0 | ||||
| 25 | Cristiano Jamil Camargo Guimarães | 1 | 1 | |||
| 27 | Marco Antônio Baptista Oliveira | 0 | ||||
| 33 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
| 54 | Ubirajara Moura Fonseca Júnior | 1 | ||||
| 66 | Vinícius Leonardo da Silva | 0 | ||||
| 82 | Danillo Costabile Elias Netto | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Bandeira da Silva Recupero Tecnico | ||||
| Walmir Basevic Outro |
1º Tempo Técnico 13;34
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 1 | ||||
| 2 | Jehan Gomes da Silva | 0 | ||||
| 3 | Alexandre Corra Barbosa | 0 | ||||
| 4 | Rodolfo Moreira | 0 | ||||
| 7 | Rodrigo Claro Amorim | 1 | 2 | |||
| 8 | Paulo Roberto dos Santos | 2 | 1 | |||
| 9 | Marcus Prado | 4 | ||||
| 10 | Claiton Aleixo da Silva | 0 | 1 | |||
| 11 | FELIPE GARCIA SANCHES | 0 | ||||
| 13 | Fbio Murcia Marques | 0 | ||||
| 15 | DIOGO JORGE | 1 | 1 | |||
| 17 | Heber Augusto Scachetti | 0 | ||||
| 18 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | 2 | ||||
| 20 | Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado | 2 | ||||
| 79 | Vincius Francisco da Silva | 3 | ||||
| 80 | Ronaldo Sanches Fernandez | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| PAULO ROBERTO SANTOS | ||||
| Tcnico Tecnico |
1º Tempo Técnico 17;19
2º Tempo Técnico






