Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 0 | ||||
8 | Mayara Cristina de Oliveira Mendes Silva | 2 | ||||
10 | EMANUELLE FRANCISCO SILVA | 0 | 1 | |||
13 | BRUNA RANIERI TOMÉ | 2 | ||||
17 | JULIANA CRISTINA DE MARIA | 0 | ||||
18 | CAROLINE LAVORENTI YAMAMOTO | 0 | ||||
19 | BRUNA DOS SANTOS SAMPAIO | 2 | ||||
22 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 2 | ||||
28 | ARIANE REIS OLIVEIRA TRINDADE | 3 | ||||
29 | MONIQUE DE SOUZA RIOS | 0 | ||||
30 | ALINE SZEPAL PIRES | 2 | ||||
31 | RENATA CRISTINA MESQUITA BELLO | 0 | ||||
88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 10;30
2º Tempo Técnico 42;46
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniele Biazoto Giacomazi | 12 | ||||
5 | PRISCILA DO CARMO SEMOGIN | 2 | ||||
7 | Talita Pasin Simon | 4 | ||||
9 | Débora Rodrigues Feitoza | 3 | ||||
10 | VITÓRIA DOS SANTOS DE MACEDO | 3 | ||||
16 | AMANDA LAURA DE SOUZA | 0 | ||||
17 | Amanda dos Santos Macedo | 1 | ||||
21 | Nicoly Mara Thomaz da Silva | 1 | ||||
22 | DANIELE SALES | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO BARBOSA | ||||
Tecnico Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico