| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes | 0 | ||||
| 3 | André Gustavo Engels Fonseca | 0 | ||||
| 8 | Eduardo Mancini Gomiero | 2 | ||||
| 10 | Greitony Kwan Lai Hoo | 2 | ||||
| 11 | Danilo Franca | 0 | ||||
| 15 | Ricardo Goncalves | 0 | ||||
| 21 | Luciano José Mellado de Lima | 5 | ||||
| 23 | CLAYTON VIEIRA LIRA | 0 | ||||
| 31 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 4 | ||||
| 61 | Marcelo Gallaci Pereira | 0 | ||||
| 73 | Il Chun | 1 | ||||
| 91 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 3 | ||||
| 93 | Claudio Yutaka Fukasawa | 0 | ||||
| 96 | Leonardo Lessa Lopes | 4 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Freddy Liberato |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fredi Wanderley Pimental Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico






