| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 7 | ||||
| 7 | Ester Santana fong | 1 | ||||
| 8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 5 | ||||
| 12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 19 | Alejandra Ferrari | 6 | ||||
| 20 | Amanda Santos Abreu Bomfim | 10 | ||||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 5 | ||||
| 27 | Juliana Bhering da Silva | 6 | ||||
| 31 | Glaucia Favari | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
| João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 14:59
2º Tempo Técnico 38:21
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amanda de Oliveira | 0 | ||||
| 9 | Cristefan Milla | 4 | ||||
| 11 | Bruna Mazzucato | 0 | ||||
| 14 | Nubia Rodrigues | 1 | ||||
| 16 | Bruna de Castro Spindola | 0 | 1 | |||
| 17 | Letícia da Silva Pelicer | 0 | 1 | |||
| 21 | Karol Andrade dos Santos | 0 | ||||
| 28 | Gleice Kelly | 1 | ||||
| 33 | Bruna Giordanie | 0 | ||||
| 98 | Dayana Neri | 5 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Blaco PrepGoleiro | ||||
| Gisleine Ferreira de Freitas Mello AssistenteTecnico | ||||
| João Rafael Dantas Pinto Outro | ||||
| Nathan Ferreira Coelho Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico






