| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Araujo Batista | 0 | ||||
| 4 | Thaís dos Santos Contado | 0 | 1 | ✓ | ||
| 5 | Karina Fuga Rossi Teixeira | 5 | ||||
| 8 | Thalita Goyn Deak | 2 | 1 | |||
| 10 | Amanda Lie Tujisoki | 0 | ||||
| 11 | Bárbara Sousa Mendes | 1 | ||||
| 12 | Renata Junko Sambuichi 12/12/1994 | 0 | ||||
| 13 | Ana Cláudia Bonaspetti Matta | 0 | ||||
| 23 | Veronica dos Anjos S. Stanzione | 0 | ||||
| 31 | Caroline Passarini Sousa | 1 | 1 | |||
| 44 | Izana Dantas Costa | 0 | ||||
| 77 | Catia borghesan Schotten | 2 | ||||
| 82 | Sthefane catib Froio Ferrarese | 5 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hernani de Souza Queiroz Tecnico |
1º Tempo Técnico 31;10
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana de Melo Batista dos Santos | 0 | ||||
| 2 | Amanda Veronica de Souza | 6 | ||||
| 3 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 0 | ||||
| 12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 0 | ||||
| 17 | Amanda de Castro Crecco | 2 | ||||
| 20 | Amanda Santos Abreu Bomfim | 3 | ✓ | |||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 2 | ||||
| 27 | Juliana Bhering da Silva | 7 | ||||
| 30 | Laura Busin Campos | 0 | ||||
| 37 | Camila Appolinario Hobo | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
| João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 09;37
2º Tempo Técnico 44;37






