Partida Nº 490
Melhor da Partida:
Bruno Constantino
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Pilecco Alves | 1 | ||||
| 6 | Matthaws Rodrigues Walfall | 0 | ||||
| 8 | Bruno da Silva Marques | 2 | 1 | |||
| 11 | Carlos Eduardo Moreira dos Santos | 0 | ||||
| 12 | Wagner Augusto Silveira | 3 | ||||
| 14 | Diego Yoshio Rebollo | 0 | ||||
| 15 | Rafael Maia | 1 | ||||
| 17 | Rodrigo Martins de Souza | 0 | ||||
| 19 | João Gonçalves Júnior | 0 | ||||
| 22 | Eduardo Machado Macedo | 0 | ||||
| 33 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
| 77 | Lucas Augusto Terra de Vasconcellos | 2 | 1 | |||
| 86 | Diego Santos de Oliveira | 2 | ||||
| 88 | Vinícius Blanco da Silva | 3 | ||||
| 99 | Bruno Constantino | 6 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vitor Ribeiro Dornel | 4 | 1 | |||
| 3 | Alison da Costa Napoleão | 4 | ||||
| 5 | Ricardo de Castro da Silva | 0 | ||||
| 6 | Otávio Augusto Santa Barbara | 0 | ||||
| 7 | Adalto de Souza Lourenço | 3 | ||||
| 8 | Renan Soares Turco Alpiste | 4 | ||||
| 9 | Milton Mariano de Oliveira | 2 | 2 | |||
| 11 | Leandro Evaristo Medeiro | 0 | ||||
| 14 | Rodrigo Monteiro da Silva | 1 | ||||
| 22 | Reuel Roger Veronesi | 0 | ||||
| 23 | Allyson Douglas Bernardes | 0 | ✓ | |||
| 27 | Jãºlio César Silva dos Santos | 0 | ||||
| 33 | Alexandre Lucas de A. Barbosa | 0 | ||||
| 77 | Thiago Fernandes Zeller | 0 | ||||
| 99 | Filipe Araújo de Castro | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Walmir Basevic Outro | ||||
| Cristiano Castelari Groppo Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flávia Regina Godoy Veronesi Técnico | ||||
| Isaías Calebe Diniz Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 07:33
2º Tempo Técnico: 43:59
1º Tempo Técnico: 10:30
2º Tempo Técnico: 47:19






