Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 6 | ||||
7 | Mayara Cristina de Oliveira Mendes Silva | 4 | ||||
19 | BRUNA DOS SANTOS SAMPAIO | 5 | ||||
27 | BRUNA RANIERI TOMÉ | 4 | ||||
30 | ALINE SZEPAL PIRES | 2 | ||||
37 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 0 | ||||
39 | MONIQUE DE SOUZA RIOS | 0 | ||||
45 | CAROLINE LAVORENTI YAMAMOTO | 0 | ||||
54 | RENATA CRISTINA MESQUITA BELLO | 0 | ||||
77 | EMANUELLE FRANCISCO SILVA | 2 | ||||
87 | JULIANA CRISTINA DE MARIA | 0 | ||||
88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aline Gavioli | 0 | ||||
5 | Bárbara Afonso de Lima | 3 | ||||
6 | Adriana da Costa Campos | 0 | ||||
9 | Cristina Mariano Testa | 1 | ||||
16 | Bruna Basevic | 0 | ||||
20 | Vanessa de Andrade | 3 | ||||
22 | Luciana Bortoletto Faria | 0 | ||||
33 | Laís dos Santos Alves | 0 | ||||
71 | Natália Campanini Pedregosa | 1 | ||||
86 | Nathaly Nunes de Sousa Oliveira | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Milton Mariano de Oliveira Tecnico | ||||
Walmir Basevic Outro |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico