| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Cristina Mesquita Bello | 0 | ||||
| 3 | Fernanda Miranda Alves | 0 | 2 | |||
| 4 | Clara Maria Guimarães santos | 2 | ||||
| 5 | Paloma Alves da Purificação | 0 | ||||
| 7 | Nádia Regatto Gasparotto | 3 | ||||
| 8 | Nathaly Nunes de Souza Oliveira | 1 | ||||
| 11 | Vanessa Andrade Duarte | 1 | ||||
| 15 | Carolina Rodrigues Paes Leme | 0 | ||||
| 16 | Karla Schilder Botelle | 0 | 1 | |||
| 19 | Renata Janis Araújo da Cunha | 2 | 2 | |||
| 23 | Claudia Estevan da silva | 4 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Cláudia Ferreira da Silva AssistenteTecnico | ||||
| Elimar Latuf Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josaida Ianoni | 0 | ||||
| 4 | Amanda Veronica de Souza | 6 | ||||
| 8 | Valeria Oliveira | 1 | ||||
| 9 | Juliana Serafim | 0 | ||||
| 12 | Carolina Conceição | 0 | ||||
| 17 | Lais Garbuggio | 6 | ||||
| 18 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 26 | Maria da Penha Nascimento | 1 | ||||
| 81 | Silvia Benta | 0 | ||||
| 85 | Juliana Melo | 0 | ||||
| 88 | Louise Oliveira | 10 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueline de Nazare Ribeiro Silva Tecnico | ||||
| Karina Oliveira Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 22;20
2º Tempo Técnico 22;11






