Partida Nº 498
Melhor da Partida:
Katia Delmondes
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elisabeth de Sousa de Lira Chaves | 5 | ||||
| 3 | Zuleica Aparecida E Silva | 2 | ||||
| 7 | Fabiana Santana de Souza Romano | 1 | ||||
| 8 | Shirley Costa Valentim | 2 | 1 | |||
| 11 | Ivaneide Das Virgens Andrade | 0 | 1 | |||
| 14 | Maria Helena Correia | 0 | 1 | |||
| 15 | Maria de Souza | 0 | ||||
| 17 | Mariana de Souza Minutti | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josaida Ianoni | 3 | ||||
| 6 | Juliana Viola | 5 | ||||
| 8 | Valeria Oliveita | 4 | ||||
| 9 | Juliana Serafim | 1 | ||||
| 12 | Carolina Conceição | 0 | ||||
| 20 | Katia Delmondes | 10 | ||||
| 22 | Andrea Fodor | 0 | ||||
| 26 | Maria da Pemha Nascimento | 1 | ||||
| 44 | Aline Rosas | 9 | ||||
| 81 | Silvia Benta | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maria de Souza Técnico | ||||
| Andréa Lopes de Oliveira Auxiliar Técnico | ||||
| Thiago Romano dos Santos Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karina Oliveira Fisioterapeuta | ||||
| Jaqueline Ribeiro Silva Técnico |
1º Tempo Técnico: 13:47
2º Tempo Técnico: 34:16
1º Tempo Técnico: 23:28
2º Tempo Técnico: 45:34






