| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Filipe Alves Almeida | 2 | ||||
| 8 | Alden Harada Ferrari | 2 | ||||
| 9 | Willian Ropelatto | 1 | 1 | |||
| 12 | Felipe Charrua | 0 | ||||
| 14 | Luiz Henrique Ferreira | 1 | ||||
| 17 | Flávio de Carvalho Firmino | 0 | 2 | |||
| 81 | Paulo Ricardo Medeiros | 6 | 1 | |||
| 98 | Thiago Marques da Silva | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Angelo de Souza Neto AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 08:30
2º Tempo Técnico 24:00
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODOLPHO MAROSTEGAN ALVES DARUIS | 4 | ||||
| 10 | CARLOS EDUARDO MARTINS | 0 | ||||
| 11 | Caio Naliato Gonçalves | 3 | ||||
| 14 | willian soares da silva neves | 8 | ||||
| 18 | RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | 3 | 1 | |||
| 28 | DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI | 1 | ||||
| 86 | FLAVIO MENDES DOS REIS | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico






